Menu

Splash Design creëert, importeert en distribueert persoonlijke beschermingsmiddelen voor motorrijders.

Valbeugels en middenbokken Honda

Overzicht van alle valbeugels en middenbokken voor Honda van RD MOTO.

De tabel is ingedeeld op cilinderinhoud en gaat van laag naar hoog.

Producttype Model Art. nr.       Prijs €
Middenbok CB500X '18-'20 687 1000     101 149,95
Middenbok Varadero XL 1000 V '01-'11 687 1001     101 149,95
Middenbok XLV650 Transalp '00-'07 687 1002     101 149,95
Middenbok CRF1000 Africa Twin '15-'20 687 1003     101 149,95
Middenbok CRF1100 Africa Twin '20- 687 1004     101 149,95
Valbeugel CB300R '18-'19 687 1005     101 119,95
Valbeugel CBF500 '04-'12 687 1006     101 124,95
Valbeugel CBF500 '04-'12 687 1006     808 124,95
Valbeugel CMX 500 Rebel '17-'19 687 1007     101 159,95
Valbeugel CB500F '18-'19 687 1008     101 159,95
Valbeugel CBF600 '08-'12, Lower 687 1009     101 124,95
Valbeugel CBF600 '08-'12, Lower 687 1009     808 124,95
Valbeugel CBF600 '08-'12, Upper 687 1010     101 124,95
Valbeugel CBF600 '08-'12, Upper + Lower 687 1011     101 239,95
Valbeugel CB650F '14-'19 687 1012     101 159,95
Valbeugel CB1000R Neo Sport Café '18-'19 687 1013     101 109,95
Valbeugel NX650 Dominator '96-'01 687 1014     101 124,95
Valbeugel NX650 Dominator '96-'01 687 1014     202 124,95
Valbeugel NX650 Dominator '91-'95 687 1015     101 124,95
Valbeugel NX650 Dominator '91-'95 687 1015     202 124,95
Valbeugel XRV 650 Africa Twin '88-'89 687 1016     101 124,95
Valbeugel XRV 650 Africa Twin '88-'89 687 1016     202 124,95
Valbeugel XLV 600 Transalp '88-'99 687 1017     101 179,95
Valbeugel XLV 650 Transalp '00-'07 687 1018     101 179,95
Valbeugel XLV 700 Transalp '07-'12 687 1019     101 179,95
Valbeugel NC700/750S '11-'15 687 1020     101 144,95
Valbeugel NC700/750X '11-'15 687 1021     101 154,95
Valbeugel NC750S '16-'18 687 1022     101 144,95
Valbeugel NC750X '16-'18 687 1023     101 154,95
Valbeugel X-ADV 750 '17-'19, Lower 687 1024     101 124,95
Valbeugel X-ADV 750 '17-'19, Lower 687 1024     808 124,95
Valbeugel X-ADV 750 '17-'19, Upper + Lower 687 1025     101 219,95
Valbeugel X-ADV 750 '17-'19, Upper + Lower 687 1025     808 219,95
Valbeugel X-ADV 750 '17-'19, Exhaust 687 1026     101 109,95
Valbeugel X-ADV 750 '17-'19, Exhaust 687 1026     808 109,95
Valbeugel XRV 750 Africa Twin '93-'03 687 1027     101 194,95
Valbeugel XL 1000 Varadero '03-'11 687 1028     101 154,95
Valbeugel X11 '99-'03 687 1029     101 124,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin '16-'18, Upper 687 1030     101 179,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin '16-'18, Upper 687 1030     808 179,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin '16-'18, Lower 687 1031     101 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin '16-'18, Lower 687 1031     808 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin '16-'18, Upper + Lower 687 1032     101 269,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin '16-'18, Upper + Lower 687 1032     808 269,95
Valbeugel CRF 1100L Africa Twin '20-, Upper 687 1033     101 179,95
Valbeugel CRF 1100L Africa Twin '20-, Upper 687 1033     808 179,95
Valbeugel CRF 1100L Africa Twin '20-, Lower 687 1034     101 109,95
Valbeugel CRF 1100L Africa Twin '20-, Lower 687 1034     808 109,95
Valbeugel CRF 1100L Africa Twin '20-, Upper + Lower 687 1035     101 269,95
Valbeugel CRF 1100L Africa Twin '20-, Upper + Lower 687 1035     808 269,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin DCT '16-'18, Lower 687 1036     101 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin DCT '16-'18, Lower 687 1036     808 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin DCT '16-'18, Upper + Lower 687 1037     101 289,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin DCT '16-'18, Upper + Lower 687 1037     808 289,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin Sport Adventure '18-'19, Lower 687 1038     101 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin Sport Adventure '18-'19, Lower 687 1038     808 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin DCT Sport Adventure '18-'19, Lower 687 1039     101 109,95
Valbeugel CRF 1000L Africa Twin DCT Sport Adventure '18-'19, Lower 687 1039     808 109,95